dây điện VCm
212 lượt xem
- Nhà sản xuất: Cadivi
- Chất lượng: Mới 100%
- Chứng từ: Hóa đơn VAT
- Quy cách tính: Mét
VCm dây điện mềm Cadivi
Dây điện Vcm là sản phẩm thuộc dòng dây đơn mềm với cấu trúc 1 lỏi đồng (được bện chặt bằng 24 sợi đồng nhỏ) cùng lớp bảo vệ PVC cách điện chất lượng cao mang đến an toàn cho người sử dụng. VCm được ứng dụng nhiều trong lắp đặt và đấu nối tủ bảng điện, các thiết bị truyền dẫn trong đời sống như: thiết bị điện gia dụng, tivi, bàn điều khiển, cũng như làm dây kết nối trong các thiết bị, lắp đặt trong ống bảo vệ mềm, cho động cơ và máy biến áp … ; 3 cấp điện bao gồm 300/500V – 450/750V và 0,6/1kV.
Chất lượng cáp VCm được thiết kế và sản xuất với vật liệu không chì, có độ mềm dẻo cao, hoạt động an toàn và vận hành liên tục ở mức nhiệt độ làm việc của ruột dẫn cao nhất 105oC
Cấu trúc sợi cáp Vcm
Cấu trúc dây điện mềm Vcm bao gồm: 24 sợi đồng bện chặt tạo nên lỏi, 1 lớp vỏ bọc bảo vệ PVC cách điện, cách nhiệt cao.
Bảng tra định mức dây cáp điện VCM
Theo tài liệu cung cấp từ nhà máy sản xuất dây và cáp điện Cadivi đưa ra chúng ta có thông số kỹ thuật về bảng định mức dây điện Vcm đầy đủ chi tiết:
Cấp điện áp 300/500V và 450/750V
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách | Đường kính tổng | Khối lượng dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | ||
điện danh nghĩa | gần đúng(*) | gần đúng(*) | danh nghĩa | áp dụng | |||
Nominal thickness of insulation | Approx. | Approx. | Applied | ||||
Tiết diện | Kết | Điện trở DC tối đa ở 20 0C | overall diameter | mass | Rated voltage | standard | |
danh nghĩa | cấu | Max. DC resistance at 20 0C | |||||
Nominal | Structure | ||||||
area | |||||||
mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | ||
0,5 | 16/0,20 | 39,0 | 0,6 | 2,1 | 9 | 300/500 V | TCVN 6610-3 |
0,75 | 24/0,20 | 26,0 | 0,6 | 2,3 | 12 | /IEC 60227-3 | |
1 | 32/0,20 | 19,5 | 0,6 | 2,5 | 15 | ||
1,5 | 30/0,25 | 13,3 | 0,7 | 3,0 | 21 | 450/750 V | |
2,5 | 50/0,25 | 7,98 | 0,8 | 3,6 | 33 | ||
4 | 56/0,30 | 4,95 | 0,8 | 4,2 | 49 | ||
6 | 84/0,30 | 3,30 | 0,8 | 5,2 | 71 | ||
10 | 77/0,40 | 1,91 | 1,0 | 6,6 | 114 | 0,6/1 kV | AS/NZS 5000.1 |
16 | 126/0,40 | 1,21 | 1,0 | 7,9 | 176 | ||
25 | 196/0,40 | 0,780 | 1,2 | 9,7 | 271 | ||
35 | 273/0,40 | 0,554 | 1,2 | 11,1 | 365 | ||
50 | 380/0,40 | 0,386 | 1,4 | 13,1 | 508 | ||
70 | 361/0,50 | 0,272 | 1,4 | 15,4 | 733 | ||
95 | 475/0,50 | 0,206 | 1,6 | 17,6 | 963 | ||
120 | 608/0,50 | 0,161 | 1,6 | 19,5 | 1212 | ||
150 | 740/0,50 | 0,129 | 1,8 | 21,7 | 1488 | ||
185 | 925/0,50 | 0,106 | 2,0 | 24,2 | 1857 | ||
240 | 1184/0,50 | 0,0801 | 2,2 | 27,3 | 2369 |
Cấp điện áp 0,6/1kV
Sản phẩm tương tự
Dân dụng
Dân dụng